🏛️
سامانه مدیریت پسماند بابل
نسخه عملیاتی ۱۴۰۵پایش زنده شهرداری بابل، بخشداریها، دهیاریها و ناوگان تفکیک
ارتباط با باسکولهای دیجیتال برقرار است
درآمد کل بازیافت بابل
💵
۸۷۵٬۴۰۰ تومان
واریز مستقیم به حساب شهروندان
ورودی پسماند امروز
⚖️
۶۴ کیلوگرم
ثبت شده در باسکولهای هوشمند
درخواستهای معلق
⏳
2 مورد
نیازمند تخصیص سفیر
ناوگان فعال سطح شهر
🚛
4 / 5 خودرو
پوشش ۷ بخش بابل
منوی مدیریتی بابل
جدول درخواستهای زنده جمعآوری زباله
درخواستهای ثبت شده از سمت شهروندان و دهیاریهای بابل
| کد درخواست | شهروند | منطقه / آدرس | اقلام / ارزش | سفیر تخصیصیافته | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-9041 | دکتر سارا شاکری ۰۹۱۱۸۸۸۹۹۰۰ | بابل - منطقه ۱بابل، خیابان مدرس، کوچه بیمارستان یحیینژاد، مجتمع کوثر، واحد ۴ | ۱۴۷٬۹۰۰ تومان پلاستیک و پت، کاغذ و مقوا | حسین علیپور۷۲ ایران ۶۲ - ۴۱۲ ب | تکمیلشده | تکمیل شد |
| GB-9042 | مهندس احمد بابایی ۰۹۱۱۵۵۵۴۴۳۳ | امیرکلاامیرکلا، بلوار امام رضا، جنب پارک شهر، کوچه نیلوفر ۳ | ۲۸۵٬۰۰۰ تومان فلزات و آلومینیوم، پسماند الکترونیکی | رضا ابراهیمی۷۲ ایران ۷۲ - ۶۱۵ ج | در راه جمعآوری | |
| GB-9043 | خانم نسرین قاسمیان ۰۹۱۱۳۳۳۲۲۱۱ | بابل - منطقه ۲بابل، میدان حمزهکلا، خیابان شریعتی، بنبست آفتاب ۵ | ۶۰٬۰۰۰ تومان شیشه، پلاستیک و پت | هنوز تخصیص نیافته | معلق | |
| GB-9044 | حاج علی حسینینژاد ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۹۹ | بندپی شرقیبندپی شرقی، شهر گلیا، خیابان اصلی، جنب مسجد جامع | ۱۵۷٬۵۰۰ تومان کاغذ و مقوا، نان خشک و تر | هنوز تخصیص نیافته | در حال تخصیص | |
| GB-9045 | زهرا مرادی (دهیاری بابلکنار) ۰۹۱۱۶۶۶۵۵۴۴ | بابلکناربابلکنار، روستای درازکلا، جنب دهیاری | ۲۲۵٬۰۰۰ تومان پلاستیک و پت | امیرحسین فیروزجایی۷۲ ایران ۶۲ - ۸۸۳ م | تکمیلشده | تکمیل شد |
نمودار تفکیک مناطق ۷ گانه شهرستان بابل
بابل - منطقه ۱142.5 تن
مشارکت: 98.2٪غالباً: پلاستیک و پت
بابل - منطقه ۲128 تن
مشارکت: 96.5٪غالباً: کاغذ و مقوا
امیرکلا86.4 تن
مشارکت: 99.1٪غالباً: پلاستیک و پت
بندپی شرقی45.2 تن
مشارکت: 94٪غالباً: نان خشک و تر
بندپی غربی38.8 تن
مشارکت: 92.8٪غالباً: کاغذ و مقوا
بابلکنار42 تن
مشارکت: 95.4٪غالباً: پلاستیک و پت
گتاب51.5 تن
مشارکت: 93.6٪غالباً: فلزات و آلومینیوم
لالهآباد64 تن
مشارکت: 97٪غالباً: پلاستیک و پت